| Ονομασία μάρκας: | HongCe |
| Αριθμός μοντέλου: | Vde0620-1 |
| MOQ: | 1 ΣΥΝΟΛΟ |
| τιμή: | Negotiatable |
| Όροι πληρωμής: | T/T |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 100 καθορισμένος μήνας |
Vde0620-1 μετρητές για τον έλεγχο των διαστάσεων των βουλωμάτων και των υποδοχών της Γερμανίας φιαγμένων από ανοξείδωτο
Μέρος της περιγραφής από τα πρότυπα:
18.2 Stecker έτσι gebaut sein, dass sich ο κύβος Kontaktkraft der Schutzkontakte που im bestim- Gebrauch nicht verschlechtert.
Prüfung: Ο κύβος Schutzkontakte mit einer Vorrichtung nach Bild 15 bei einer Umgebungstemperatur von 35 ° Γ ± 2 ° Γ mit einer Kraft von 50 Ν 168 χ lang beaufschlagt. Το Der Angriffspunkt der Vorrichtung muss sich dort wo ο κύβος Kontaktierung der το bei voll eingestecktem Stecker Schutzkontakte stattfindet.
Το DEM Zurücknehmen der Kraft της δεκαετίας του '30 Schutzkontakt Der wird nach. Ο κύβος gesamte Änderung der η νόσος του Alsheimer που 1 Schutzkontakte darf nicht mehr χιλ. von DEM nach Abschnitt 9 Istmaß.
Πρότυπα: Vde0620-1.
Εφαρμογή: Αυτοί οι μετρητές προορίζονται να ελέγξουν και ελέγχοντας τις διαστάσεις των βουλωμάτων και των υποδοχή-εξόδων για την οικογένεια και παρόμοιους λόγους. Ελεγκτής υποδοχών βουλωμάτων
Δείγμα δοκιμής: Βουλώματα και υποδοχή-έξοδοι της Γερμανίας για την οικογένεια και παρόμοιους λόγους, και κ.λπ.
Χαρακτηριστικό γνώρισμα: Η κατασκευή και λειτουργεί σύμφωνα με τις τυποποιημένες απαιτήσεις. Ελεγκτής υποδοχών βουλωμάτων
| Στοιχείο αριθ. | Όνομα στοιχείων | Μονάδα | Qty |
| 1 | DIN-VDE0620-1-Lehre1 | PC | 3 |
| 2 | DIN-VDE0620-1-Lehre2 | PC | 3 |
| 3 | DIN-VDE0620-1-Lehre3 | PC | 1 |
| 4 | DIN-VDE0620-1-Lehre4 | PC | 1 |
| 5 | DIN-VDE0620-1-Lehre5 | PC | 4 |
| 6 | DIN-VDE0620-1-Lehre6 | PC | 2 |
| 7 | DIN-VDE0620-1-Lehre7 | PC | 2 |
| 8 | DIN-VDE0620-1-Lehre8 | PC | 1 |
| 9 | DIN-VDE0620-1-Lehre9 | PC | 1 |
| 10 | DIN-VDE0620-1-Lehre10A | PC | 1 |
| 11 | DIN-VDE0620-1-Lehre10B | PC | 1 |
| 12 | DIN-VDE0620-1-Lehre11 | PC | 1 |
| 13 | DIN-VDE0620-1-Lehre12 | PC | 1 |
| 14 | DIN-VDE0620-1-Lehre13 | PC | 1 |
| 15 | DIN-VDE0620-1-Lehre14 | PC | 1 |
| 16 | DIN-VDE0620-1-Lehre15 | PC | 1 |
| 17 | DIN-VDE0620-1-Lehre16a | PC | 1 |
| 18 | DIN-VDE0620-1-Lehre16d | PC | 1 |
| 19 | DIN-VDE0620-1-Lehre17 | PC | 1 |
| 20 | DIN-VDE0620-1-Lehre18 | PC | 1 |
| 21 | DIN-VDE0620-1-Bild15 | PC | 1 |
| 22 | DIN-VDE0620-1-Bild14 | PC | 1 |
| 23 | DIN-VDE0620-1-Bild43 | PC | 1 |
| 24 | DIN-VDE0620-1-16e | PC | 1 |
| 25 | DIN-VDE0620-1-19a | PC | 1 |
| 26 | DIN-VDE0620-1-19b | PC | 1 |
![]()